Montowane na szynie / stacjonarne ładowarki do statków do przeładunku materiałów sypkich
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | SSI-CHEC |
Orzecznictwo: | manufacture certificate |
Numer modelu: | Dostosowane |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | US $1,500,000-5,000,000/ Set |
Szczegóły pakowania: | Drewniana obudowa lub goła |
Czas dostawy: | 6 miesięcy po otrzymaniu zaliczki |
Zasady płatności: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 20 zestawów / rok |
Szczegóły informacji |
|||
Produkt: | ładowacz statków | obraz: | Jotun |
---|---|---|---|
Kolor: | Pomarańczowy | Pojemność: | 5000 t/h |
Postać: | montowane na szynie | Korzyść: | Wysoka wydajność |
korzyść: | niska cena | Silnik: | WĄTEK |
High Light: | 5000 t / h Stacjonarne ładowarki do statków,ładowarki do statków na szynach,system załadunku statków do transportu materiałów sypkich |
opis produktu
Ładowarki do statków montowane na szynach lub stacjonarne do przeładunku materiałów sypkich
Ładowarki do statków to specjalnie zaprojektowane maszyny, które znajdują się na lądzie, aby wysłać sprzęt do obsługi materiałów.ładowarki do statków mogą być stosowane w wielu różnych zastosowaniach, chociaż szczególnie nadają się do zastosowań wymagających średniego do wysokiego przepływu i ciągłego ładowania statków.Wszystkie nasze ładowarki do statków są specjalnie zaprojektowane do wymagań technicznych naszych klientów i konkretnych sytuacji zastosowań.Dlatego niezbędna jest techniczna negocjacja w celu lepszego zrozumienia projektu.
Specyfikacja ładowarki statków
naczynie | Pojemność | czas rozładowania | udźwig chwytania |
waga pojedynczy chwyt |
cykl czasy |
jeden cykl | gęstość materiał sypki |
kolej dystans |
kolej | koło nacisk |
zwiększenie zasięgu zasięgu chwytania |
tylny zasięg odległość chwytania |
podnoszenie prędkość |
opuszczenie prędkość |
wózek prędkość |
podróżny prędkość |
DWT | t/h | godziny | T | T | s | t/m3 | m | kN | m | m | m/min | m/min | m/min | m/min | ||
1000 | 340 | 2,94 | 10 | 5,5 | 61,82 | 58.23529 | 0,85 | 16 | QU80 | 350 | 23 | 21 | 90 | 100 | 120 | 25 |
5000 | 500-2000 | 2,5~10 | 12,5~48 | 7,3~28 | 67,42~71,43 | 52,56-53,4 | 0,8~0,9 | 10,5~20 | Qu80~100 | 245~600 | 24~28 | 8~16 | 100~160 | 120~190 | 150~240 | 20 |
8000 | 1000 | 8.00 | 25 | 14,8 | 67,57 | 53,28 | 20 | QU100 | 350 | 28 | 17 | 135 | 150 | 180 | 20 | |
20000 | 800-1000 | 20.00 | 22~30 | 13,3~14,8 | 55,56~67,57 | 53,28~64,8 | 0,85 | 16~22 | Qu80~120 | 330~530 | 24~38 | 21 | 12~135 | 135~150 | 180 | 20~25 |
30000 | 1250 | 24.00 | 32 | 19,6 | 63,78 | 56.448 | 0,95 | 16 | QU100 | 505 | 33 | 14 | 135 | 150 | 220 | 25 |
35000 | 800~1600 | 21,88~43,75 | 22~40,5 | 12,8 ~ 25 | 62,52~76,19 | 54~57,6 | 0,85~0,95 | 14~24 | Qu80~100 | 330~530 | 27~31 | 11~19 | 120~135 | 135~180 | 180~220 | 20~25 |
50000 | 1250~1650 | 33,3~40 | 32~40 | 19,5~25 | 60~67,35 | 56,16~60 | 0,85~0,95 | 22~26 | QU100~120 | 500~520 | 30~33 | 17~19 | 150~200 | 180~240 | 180~220 | 20~25 |
70000 | 1250~1750 | 40~56 | 34~42 | 20,5~25,75 | 52.08~68 | 53~69,12 | 0,85~0,9 | 22~30 | QU100~120 | 500~600 | 32~40 | 16,5~27 | 160~220 | 190~240 | 180~240 | 20~25 |
100000 | 1000~1800 | 55,56~100 | 30~46 | 18~27,6 | 55,56~75,12 | 48~64,8 | 0,8-1 | 22~26 | QU120 | 450~600 | 30~38 | 17~20 | 135~180 | 150~220 | 180~240 | 25 |
150000 | 1800~2100 | 71,42~83,33 | 45~52 | 27,2~31,5 | 63,16~66,67 | 54~57 | 0,90~2,4 | 24~28 | QU120 | 600~736 | 39~41,5 | 19~24 | 160~200 | 190~240 | 200~240 | 20~25 |
przypadek 1
przypadek 2
przypadek 3
przypadek 4
przypadek 5
sprawa 6
przypadek 7
sprawa 8
przypadek 9
sprawa 10
sprawa11
sprawa12