Pojedynczy system wywrotek do wagonów z obrotowym węglem i system wywrotek do wagonów
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | SSI |
Orzecznictwo: | manufacture certificate |
Numer modelu: | dostosowane |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | US $1,500,000-5,000,000/ Set |
Szczegóły pakowania: | Drewniana obudowa lub goła |
Czas dostawy: | 6 miesięcy |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 20 zestawów / rok |
Szczegóły informacji |
|||
Produkt: | System rozładunku wagonów kolejowych | Kolor: | x |
---|---|---|---|
obraz: | Jotun | Model: | Wywrotka z pojedynczym wagonem na węgiel |
Postać: | zasilany elektrycznie | Korzyść: | wysoka wydajność |
silnik: | Seimens | price: | cost effective |
High Light: | Wywrotka obrotowa z pojedynczym wagonem węglowym,wywrotka obrotowa do wagonów kolejowych,system rozładunku wagonów |
opis produktu
Rotary Railroad Car Dumper System Wagon Tippler System System rozładunku wagonów kolejowych
Krótkie wprowadzenie obrotowego systemu wywrotek kolejowych
Rotary Railroad Car Dumper System Wagon Tippler System System rozładunku wagonów kolejowychto mechanizm służący do rozładunku wagonu.Przytrzymuje wagon do odcinka toru, a następnie obraca razem tor i wagon, aby wyrzucić materiały sypkie.Zaprojektowano system wywrotu pociąguponieważ lufa wywrotki obraca się na osi osi sprzęgów wagonu, zaciski wagonu bezpiecznie utrzymują wagon w miejscu podczas obrotu.Materiał jest rozładowywany do leja samowyładowczego i transportowany za pomocą przenośnika znajdującego się pod lejem. Dzięki temu obsługa szerokiej gamy materiałów jest szybkim, zautomatyzowanym procesem.
Specyfikacja techniczna
Parametry doboru wywrotki kolejowej | ||||||||||||||
Liczba pojazdów przewracających się jednocześnie | Rodzaj | Pojemność wywrotu | Dotyczy modeli | Rozmiar modelu (mm) | Ciężar wywrotu (T) | Kąt obrotu (°) | Prędkość obrotowa | Czas rozruchu i hamowania | Czas rotacji | |||||
(węzły / godzinę) | długi | szeroki | wysoki | oceniany | maks | normalna | maks | obr/min | s | s | ||||
1 | C | Odwrócić się | 20-24 | C50~C60 | 11938~14038 | 3140~3243 | 2790~3594 | 100 | 110 | 160 | 175 | 1 | 8 | 65-75 |
2 | O | penetracja | 58-74 | C60 | Można go dostosować zgodnie z rzeczywistym modelem! | 2x84 | 2x110 | 160 | 170 | 2,8 | 8 | 35-45 | ||
C | Odwrócić się | 32-36 | C60 | 220 | 240 | 165 | 175 | 1.2 | 8 | 50-70 | ||||
3 | O | penetracja | 90 | C80~C100 | 300 | 372 | 165 | 180 | 1,885 | 6 | 40-60 | |||
C | Odwrócić się | 42 | C61~C96 | 300 | 372 | 175 | 175 | 1,09 | 8 | 50-75 | ||||
4 | O | penetracja | 112 | C80 | 400 | elipsa | 165 | elipsa | 1,885 | 3 | 35-45 |
Zdjęcia naszej fabryki