Wytrzymały przenośnik taśmowy do transportu materiałów sypkich w górnictwie
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | SSI |
Orzecznictwo: | manufacture certificate |
Numer modelu: | Dostosowane |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | US $500,000-1,000,000/ Set |
Szczegóły pakowania: | nagi |
Czas dostawy: | 6 miesięcy po otrzymaniu zaliczki |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 40 zestawów / rok |
Szczegóły informacji |
|||
Pojemność: | 3000 t/h | Produkt: | Przenośnik taśmowy |
---|---|---|---|
obraz: | Jotun | Kolor: | Szary |
silnik: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 | prace stalowe: | SA2,5 |
Postać: | Wytrzymały | Materiał: | Stal węglowa |
High Light: | Sprzęt do transportu materiałów sypkich,przenośnik taśmowy do dużych obciążeń,górniczy przenośnik taśmowy do dużych obciążeń |
opis produktu
Przenośnik taśmowy szyty na miarę do transportu materiałów sypkich Przenośnik taśmowy o dużej wytrzymałości
Przenośnik taśmowy SSI jest w większości projektowany, projektowany i produkowany zgodnie ze specyfikacjami technicznymi klienta.Ten proces pozwala nam stworzyć dokładnie taką długość i szerokość pod kątem wymaganym dla określonego scenariusza.
Firma SSI specjalizuje się w produkcji dużych i wytrzymałych taśm przenośnikowych na duże odległości, które zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej wydajności i długiej żywotności.
Specyfikacja bult przenośnik
Model | Wydajność (t/h) | Szerokość paska (mm) | Prędkość (m) | Maksymalna odległość (m) | Moc silnika (kw) |
Średnica koła pasowego (mm)
|
Średnica rolki (mm) | Maksymalny kąt nachylenia (°) |
DTS80/40/2*40S | 400 | 800 | 2 | 800 | 2*40 | 500 | 89 | +18 |
DTS80/40/2*55S | 400 | 800 | 2 | 800 | 2*55 | 500 | 89 | +18 |
DTL80/40/90S | 400 | 800 | 2 | 1000 | 90 | 630 | 108 | +18 |
DTL80/40/2*40 | 400 | 800 | 2 | 800 | 2*40 | 500 | 89 | +18 |
DTL80/40/2*55 | 400 | 800 | 2,5 | 800 | 2*40 | 630 | 89 | +18 |
DTL100/63/2*75S | 630 | 1000 | 1,9 | 1000 | 2*75 | 630 | 108 | +18 |
DTL100/80/160S | 800 | 1000 | 2,5 | 1000 | 160 | 630 | 108 | +18 |
DTL100/80/2*160S | 800 | 1000 | 2,5 | 1500 | 2*160 | 630 | 108 | +18 |
DTL120/120/12*160S | 1200 | 1200 | 2,5 | 1000 | 2*160 | 800 | 133/159 | ± 5 |
DTL120/120/2*200S | 1200 | 1200 | 2,5 | 1000 | 2*200 | 800 | 133/159 | +18 |
DTL120/150/2*160S | 1500 | 1200 | 3,15 | 1500 | 2*200 | 800 | 133/159 | +18 |
Przypadek 1
Sprawa2
Zdjęcia naszej fabryki