Portowa mobilna śruba do rozładunku statków ze stali węglowej 500 T/H - 1500 T/H
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | SSI |
Orzecznictwo: | manufacture certificate |
Numer modelu: | Dostosowane |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | US $1,500,000-5,000,000/ Set |
Szczegóły pakowania: | Drewniana obudowa lub goła |
Czas dostawy: | 6 miesięcy po otrzymaniu zaliczki |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 20 zestawów / rok |
Szczegóły informacji |
|||
Produkt: | Statek rozładowujący | obraz: | HEMPEL |
---|---|---|---|
Kolor: | szary | Pojemność: | 500 t/h-1500 t/h |
Materiał: | Stal węglowa | Składnik: | najlepsza marka |
Aplikacja: | quja | price: | reasonable |
High Light: | Mobilny rozładunek statków śrubowych,rozładunek statków 500 t / h,rozładunek statków portowych |
opis produktu
Mobilny rozładunek statków śrubowych w porcie
Urządzenie do rozładunku statków śrubowych składa się głównie z suwnicy, stołu obrotowego, ślimaka poziomego, ślimaka pionowego i podajnika.Jego największą zaletą jest to, że proces eksploatacji odbywa się w stanie zamkniętym bez zanieczyszczenia pyłem.Jego wygląd i waga są mniejsze niż w przypadku innych urządzeń do ciągłego rozładunku statków, ale zużycie energii jest duże.Zasadniczo służy głównie do rozładunku węgla, cementu, ziarna luzem, nawozów chemicznych, soli potasowej i innych materiałów sypkich.
Zakres znamionowej wydajności rozładunku statków śrubowych od 500 t do 1500 t na godzinę.System jezdny i długość wysięgnika oraz inne funkcje można dostosować do wymagań klienta i sytuacji zastosowania.
Typowa specyfikacja techniczna
Model | SSUL500 | SSUL800 | SSUL1000 | SSUL1200 | SSUL1500 |
Wydajność znamionowa t/h | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Źródło prądu | 380v 50hz | ||||
Całkowita moc kw | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
L1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
H1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 |
Kąt obrotu w poziomie | ±30°≥@≥40° | ||||
Kąt obrotu w pionie | ±30°≥@≥40° | ||||
Kąt obrotu | 110° | ||||
Wymiar całkowity dł.*szer.*wys | Zobacz rysunek | Zobacz rysunek | Zobacz rysunek | Zobacz rysunek | Zobacz rysunek |
Rozmiar podstawowy | w oparciu o klienta | w oparciu o klienta | w oparciu o klienta | w oparciu o klienta | w oparciu o klienta |
Zdjęcia niektórych przypadków