Winda kubełkowa z podwójnym łańcuchem o dużej wytrzymałości do transportu pionowego materiałów sypkich
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | SSI |
Orzecznictwo: | mill certificate |
Numer modelu: | SSI-1000 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | USD 220000 |
Szczegóły pakowania: | nagi |
Czas dostawy: | 120 dni |
Zasady płatności: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
Możliwość Supply: | 50 zestaw/rok |
Szczegóły informacji |
|||
Opis: | Podnośnik kubełkowy | Kolor: | Pomarańczowy |
---|---|---|---|
obraz: | HEMPEL | Rodzaj: | Typ łańcucha |
Pojemność: | 1250 m³/h | Spawalniczy: | GMAW |
Postać: | Wytrzymały | Korzyść: | Opłacalne |
High Light: | Pionowa winda kubełkowa z łańcuchem transportowym,dwunitkowa winda kubełkowa łańcuchowa,ciężka pionowa winda kubełkowa |
opis produktu
Wytrzymały podnośnik kubełkowy z podwójnym łańcuchem do transportu pionowego materiałów sypkich
Przenośniki kubełkowe SSI są dostosowywane do indywidualnych potrzeb i stale rozwijane, aby sprostać rosnącym wymaganiom zakładu i procesu, oferując tę dostępność w połączeniu z wydajnością, elastycznością i żywotnością.Podnośniki kubełkowe SSI są przeznaczone do wydajnego transportu pionowego wszelkiego rodzaju materiałów sypkich w trudnych warunkach eksploatacyjnych i przy ciągłej pracy.
Podnośnik kubełkowy z podwójnym łańcuchem o dużej wytrzymałości jest zaprojektowany i wyprodukowany w oparciu o wymagania techniczne klienta, z wieloletnim doświadczeniem i sprawdzonymi przypadkami, gwarantujemy wydajność naszego produktu.
Specyfikacja windy kubełkowej łańcuchowej
Model | Wydajność m³/h | Maksymalna największa bryła | ||||
odsetek | ||||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||
NE30 | 32 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE50 | 60 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE100 | 110 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE150 | 170 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE200 | 210 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE300 | 320 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE400 | 380 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
NE500 | 470 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE600 | 600 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE800 | 800 | 275 | 220 | 165 | 135 | 110 |
Zdjęcia naszej fabryki