Przeładunek materiałów sypkich Podajnik fartuchowy o dużej wytrzymałości z przenośnikiem taśmowym
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | SSI |
Orzecznictwo: | mill certificate |
Numer modelu: | SSI-800 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | USD 80000-220000 |
Szczegóły pakowania: | nagi |
Czas dostawy: | 120 dni |
Zasady płatności: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
Możliwość Supply: | 50 zestaw/rok |
Szczegóły informacji |
|||
Produkt: | podajnik fartuch | Kolor: | Zielony |
---|---|---|---|
obraz: | Jotun | Rodzaj: | typ śrubowy napędzany elektrycznie |
Pojemność: | 800 t/h | Spawalniczy: | sprawdzony |
Postać: | Ciężkie | Materiał: | wysokiej jakości stal węglowa |
Podkreślić: | Transport materiałów sypkich Podajnik fartuchowy o dużej wytrzymałości,podajnik fartuchowy pasowy o dużej wytrzymałości,podajnik fartuchowy o dużej wytrzymałości |
opis produktu
Szyte na miarę wytrzymały podajnik fartuchowy z przenośnikiem taśmowym do transportu materiałów sypkich
Podajniki płytowe SSI są dostosowane do wielu zastosowań, takich jak podawanie kruszarki, takie jak pobieranie urobku bezpośrednio z wywrotki lub przenośnik taśmowy.
Specyfikacja techniczna
Model | A | B | C | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | S1 |
K-0 | 1360 | 3100 | 846 | 210 | 416 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 | 750 |
K-1 | 1360 | 3100 | 1112 | 210 | 416 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 | 1000 |
K-2 | 1360 | 3540 | 1112 | 208 | 684 | 325 | 1297 | 2850 | 1150 | 1250 | 1050 | 1000 | 940 | 1000 |
K-3 | 1352 | 3950 | 1360 | 250 | 640 | 345 | 1341 | 3270 | 1400 | 1500 | 1300 | 1250 | 1157 | 1250 |
K-4 | 1622 | 4740 | 1632 | 330 | 762 | 345 | 1534 | 3850 | 1700 | 1750 | 1550 | 1500 | 1435 | 1500 |
Zdjęcia naszej fabryki
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie