Elektryczny podajnik płytowy tłokowy do transportu rudy w kopalniach odkrywkowych
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | SSI |
Orzecznictwo: | mill certificate |
Numer modelu: | SSI-300 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Szczegóły pakowania: | nagi |
Czas dostawy: | 90 dni |
Zasady płatności: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 200 zestawów/rok |
Szczegóły informacji |
|||
Produkt: | Podajnik woblera | Kolor: | Szary |
---|---|---|---|
obraz: | 180um | Rodzaj: | Rozetka walca |
Pojemność: | 350t/h | prace stalowe: | Spawalniczy |
składnik: | Europejska marka | Postać: | Wytrzymały |
High Light: | Elektryczny podajnik płyt tłokowych,podajnik płyt tłokowych rudy,podajnik tłokowy Kopalnie odkrywkowe |
opis produktu
Elektryczny podajnik płytowy tłokowy do transportu rudy w kopalniach odkrywkowych
Podajniki SSI są dostosowane do kruszarek.Podajniki tłokowe SSI to pomysł na maszyny do bezpośredniego podawania, takie jak kruszarka walcowa, kruszarka stożkowa, kruszarka szczękowa, kruszarka udarowa i kruszarka młotkowa.Podajniki mogą być również wykorzystywane do podawania przesiewaczy, kalibratorów rolkowych i przenośników taśmowych.Rozładunek materiału o dowolnej wielkości.Wysoka odporność na obciążenia udarowe.
Specyfikacja techniczna
Model | A | B | C | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | S1 |
K-0 | 1360 | 3100 | 846 | 210 | 416 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 | 750 |
K-1 | 1360 | 3100 | 1112 | 210 | 416 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 | 1000 |
K-2 | 1360 | 3540 | 1112 | 208 | 684 | 325 | 1297 | 2850 | 1150 | 1250 | 1050 | 1000 | 940 | 1000 |
K-3 | 1352 | 3950 | 1360 | 250 | 640 | 345 | 1341 | 3270 | 1400 | 1500 | 1300 | 1250 | 1157 | 1250 |
K-4 | 1622 | 4740 | 1632 | 330 | 762 | 345 | 1534 | 3850 | 1700 | 1750 | 1550 | 1500 | 1435 | 1500 |
C | D | mi | F | G | H | J | K | L | |
B32-75 | 163 | 810 | 529 | 710 | 1030 | 480 | 150 | 492 | 280 |
B40-100 | 229 | 1033 | 594 | 761 | 1280 | 520 | 150 | 610 | 330 |
B50-100 | 251 | 1060 | 681 | 823 | 1320 | 520 | 160 | 710 | 415 |
B63-100 | 262 | 1042 | 693 | 837 | 1330 | 290 | 180 | 845 | 545 |
B80-125 | 368 | 1325 | 785 | 967 | 1670 | 590 | 200 | 1066 | 705 |
B100-150 | 392 | 1586 | 924 | 1190 | 1950 | 800 | 260 | 1318 | 870 |
B125-150 | 389 | 1589 | 1028 | 1391 | 1950 | 900 | 300 | 1568 | 1075 |
B160-1750 | 492 | 1824 | 1180 | 1398 | 2450 | 1100 | 400 | 1984 | 1350 |
Wymiar całkowity
O nas
Shanghai Sunshine Industrial Technology Co., Ltd. traktuje rozwój zdolności precyzyjnej produkcji jako swój cel strategiczny, integruje zdolności projektowe i zdolności produkcyjne, projektuje profesjonalne urządzenia i systemy do obsługi różnych suchych ładunków masowych i specjalizuje się w produkcji dużej i średniej precyzji części do sprzętu.Shanghai Sunshine ma doskonałe zdolności badawczo-rozwojowe i projektowe w zakresie urządzeń do transportu ładunków masowych oraz integruje wyjątkową zdolność produkcyjną i lata bogatego doświadczenia produkcyjnego fabryki Tonglu Fuchunjiang Power Generation.Shanghai Sunshine ma duże zdolności techniczne i zdolność produkcyjną przy wysokiej jakości i niskiej cenie pracy.Nasz sprzęt do załadunku i rozładunku, w tym maszyna do wywrotki pociągu, urządzenie do rozładunku statków, ładowarka statków itp. Nasze urządzenia transportowe, w tym przenośnik taśmowy, przenośnik ślimakowy, przenośnik kubełkowy łańcuchowy, przenośnik zgrzebłowy, wewnętrzny układ przenoszący niskociśnieniowy, gęsty, pneumatyczny itp. sprzęt magazynowy, w tym regenerator z kołem czerpakowym, regenerator, przenośnik zgrzebłowy itp. Ponadto Shanghai Sunshine dostarcza również części i konstrukcje stalowe do spawania dla ciężkiego sprzętu.
Być szczerym i iść dalej!Shanghai Sunshine Industrial Technology Co., Ltd. zawsze poświęca się wysokiej jakości produktom i usługom!
Zdjęcia naszej fabryki